OKD
Smart Price List
車種 排気量 型式 エンジン型式 年式 タイプ 品番 税込み価格 bond Price 備考
K 600 450335 13 03- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092  
カブリオレ 700 450432 15 03- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092  
カブリオレ 700 450433 15 03- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092 BRABUS
クーペ 700 450432 15 03- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092
クーペ 700 450433 15 03- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092 BRABUS
フォーツーK 600 450335 13 04- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092  
フォーツーカブリオレ 700 450432 15 04- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092  
フォーツーカブリオレ 700 450433 15 04- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092 BRABUS
フォーツークーペ 700 450432 15 04- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092  
フォーツークーペ 700 450433 15 04- B SB326400B ¥47,880 ¥43,092 BRABUS
※取り付けには別途工賃が必要になります。詳細は弊社フロントまでお問い合わせください。
※タイプ:B=プラズマブースター  D=プラズマダイレクト

ページの先頭へ

 
Copyright(c) BOND GROUP Allright Reserved.