


テクニカルデータ | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン型式 | トランスミッション | 総排気量 |
| E70 X5 | ABA-FE48 | N62B48B | 電子油圧制御式6速AT | 4,798cc |
| 純正 | G-POWER | |||
| 最高出力 | 355PS/261kW @ 6,300rpm | 450PS/331kW @ 6,300rpm | ||
| 最大トルク | 475Nm @ 3,400rpm | 550Nm @ 5,300rpm | ||
| ブースト圧 | --- | 0.4bar (6psi) | ||
| 加速性能 | 0-100km/h : 8.2秒 0-200km/h : - | 0-100km/h : 5.9秒 0-200km/h : 23.5秒 | ||
