BOXX
PORSCHE Price List
Model Grade Modelyear ECU Normal Power Tuning Power Nomal Torque Tuning Torque Price(includeTAX)
911(996) CARRERA 3.6L   BOSCH ME7.8.4 320ps 345ps 370Nm 400Nm ¥231,000
911(996) TOURBO 3.6L   BOSCH ME7.8.4 420ps 510ps 560Nm 660Nm ¥346,500
                 
911(997) CARRERA 3.6L   BOSCH ME7.8.4 325ps 350ps 370Nm 398Nm ¥231,000
911(997) CARRERA 3.6L   BOSCH ME7.8.4 325ps 350ps 370Nm 398Nm ¥231,000
911(997) GT3 3.6L   BOSCH ME7.8.4 415ps 430ps 405Nm 440Nm ¥346,500
911(997) GT3RS   BOSCH ME7.8.4 415ps 430ps 405Nm 440Nm ¥346,500
911(997) TOURBO 3.6L   BOSCH ME7.8.4 480ps 535ps 560Nm 775Nm ¥346,500
911(997) CARRERA S3.8L   BOSCH ME7.8.4 355ps 385ps 400Nm 430Nm ¥231,000
911(997) CARRERA4 S3.8L   BOSCH ME7.8.4 355ps 385ps 400Nm 430Nm ¥231,000
                 
BOXSTAR(987) BOXSTAR S3.4L   BOSCH ME7.8.4 295ps 330ps 340Nm 378Nm ¥231,000
                 
CAYMAN(987) CAYMAN 2.7L   BOSCH ME7.8.4 245ps 260ps 273Nm 293Nm ¥231,000
CAYMAN(987) CAYMAN 2.9L   BOSCH ME7.8.4 265ps 295ps 300Nm 332Nm ¥231,000
CAYMAN(987) CAYMAN S3.4L   BOSCH ME7.8.4 295ps 324ps 340Nm 374Nm ¥231,000
CAYMAN(987) CAYMAN S3.4L   SIEMENS SID 3.1 320ps 350ps 370Nm 407Nm ¥231,000
                 
CAYENNE CAYENNE 3.2L   BOSCH ME7.X.X800 250ps 270ps 310Nm 335Nm ¥210,000
CAYENNE CAYENNE 3.6L -08' 05 BOSCH ME9.1 290ps 315ps 385Nm 415Nm ¥231,000
CAYENNE CAYENNE 3.6L 08' 06- BOSCH ME9.1 290ps 315ps 385Nm 415Nm ¥210,000
CAYENNE CAYENNE S 4.5L   BOSCH ME7.X.X800 340ps 370ps 420Nm 440Nm ¥231,000
CAYENNE TOUBO 4.5L   BOSCH ME7.8.4         ¥346,500
CAYENNE TOUBO 4.8L   SIEMENS TC1766 500ps 575ps 700Nm 780Nm ¥346,500

ページの先頭へ

 
Copyright(c) BOND GROUP Allright Reserved.